VALOR DEL PLAN:
Temporada Baja: (No incluye semana santa) en Bogotá, Cali y Pereira.
Primer Semestre
Vigencia: Hasta el vuelo del 8 de Junio por Bogotá hasta el vuelo del 30 de junio por Cali y Pereira 2011. | ||||
HOTELES | PROMO | DOBLE | TRIPLE | QUINTUPLE |
Magic Hill- Coral Flower - Tower | 1.099.000 | 759.000 | 732.666 | 659.400 |
Caribbean-Beach- Blue Cove- B. Reef | 1.199.000 | 799.000 | 799.333 | 719.400 |
Blue Toné | 1.299.000 | 899.000 | 866.000 | 779.400 |
|
Aclaración: 1.099.000 X 2 = 2.198.000 dividido por tres (3) =732.666 esto es por cada uno y le sumamos impuestos 221.500 total 954.166 por persona en habitación triple.
Aclaración: 1.099.000 X 3 = 3.297.000 dividido por cinco (5) =659.400 esto es por cada uno y le sumamos impuestos 221.500 total 880.900 por persona en habitación quíntuple.
Segundo Semestre
Desde el vuelo del 01 de Julio hasta el vuelo del 30 de Noviembre por Cali y Pereira, desde Bogotá desde el vuelo del 11 de Junio al 30 de Noviembre 2X3 Y 3X5 | ||||
Hoteles | PROMO | DOBLE | TRIPLE | QUINTUPLE |
Magic Hill- Coral Flower - Tower | 1.199.000 | 799.000 | 799.333 | 719.400 |
Caribbean-Beach- Blue Cove- Blue Reef | 1.299.000 | 899.000 | 866.000 | 779.400 |
Blue Tone | 1.399.000 | 999.000 | 932.667 | 839.400 |
Diciembre.
Vigencia Desde el vuelo del 02 de Diciembre hasta el vuelo del 25 de Diciembre por Bogotá, desde el vuelo del 2 hasta el 30 de Diciembre por Cali y Pereira. | ||||
| ||||
Hoteles | Promo | DOBLE | TRIPLE | QUINTUPLE |
Magic Hill- Coral Flower - Tower | 1.299.000 | 899.000 | 866.000 | 779.400 |
Caribbean-Beach- Blue Cove- Blue Reef | 1.399.000 | 999.000 | 932.667 | 839.400 |
Blue Toné | 1.499.000 | 1.099.000 | 999.333 | 899.400 |
Temporada Alta.
Vigencia: Desde el vuelo del 01 de Enero hasta el vuelo del 12 de Enero 2012 por Cali y Pereira, desde el vuelo del 27 de Diciembre hasta el 12 de Enero 2012 por Bogotá. | ||||
Vigencia : Vuelos del 18 al 23 de Abril y 20 al 24 de Abril de 2011 2X3 Y 3X5 | ||||
Hoteles | Promo | DOBLE | TRIPLE | QUINTUPLE |
Magic Hill- Coral Flower - Tower | 1.399.000 | 999.000 | 932.667 | 839.400 |
Caribbean-Beach- Blue Cove- Blue Reef | 1.499.000 | 1.099.000 | 999.333 | 899.400 |
Blue Toné | 1.599.000 | 1.199.000 | 1.066.000 | 959.400 |
NO INCLUYE:
- Impuestos $ 244.600 a la fecha (IVA administrativo, impuesto al combustible, tasa aeroportuaria y seguro hotelero sujeto a cambios)
- Tarjeta de Ingreso a la Isla $ 44.000 para mayores de 7 años (se compra en el aeropuerto)
Se le suma a cada pasajero independiente de la promo doble, triple o quíntuple.
0 comentarios:
Publicar un comentario